Depreciation ranking — which cars hold value?
3-yr residual TOP 10
| # | Model | 3-yr residual |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Sonata Hybrid | 71.3% |
| 2 | Kia K5 Hybrid | 70.1% |
| 3 | Kia K5 | 67.7% |
| 4 | Hyundai Sonata LPG | 66.0% |
| 5 | Kia K5 LPG | 66.0% |
| 6 | Renault Korea SM5 | 66.0% |
| 7 | Hyundai Sonata | 65.9% |
| 8 | Chevrolet Malibu | 64.9% |
| 9 | Renault Korea SM6 | 64.8% |
| 10 | Hyundai IONIQ 6 | 62.8% |
5-yr residual TOP 10
| # | Model | 5-yr residual |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Sonata Hybrid | 58.3% |
| 2 | Kia K5 Hybrid | 57.1% |
| 3 | Kia K5 | 54.7% |
| 4 | Hyundai Sonata LPG | 53.0% |
| 5 | Kia K5 LPG | 53.0% |
| 6 | Renault Korea SM5 | 53.0% |
| 7 | Hyundai Sonata | 52.9% |
| 8 | Chevrolet Malibu | 51.9% |
| 9 | Renault Korea SM6 | 51.8% |
| 10 | Hyundai IONIQ 6 | 49.8% |
3-yr residual Bottom 10
| # | Model | 3-yr residual |
|---|---|---|
| 10 | Hyundai IONIQ 6 | 62.8% |
| 9 | Renault Korea SM6 | 64.8% |
| 8 | Chevrolet Malibu | 64.9% |
| 7 | Hyundai Sonata | 65.9% |
| 6 | Renault Korea SM5 | 66.0% |
| 5 | Kia K5 LPG | 66.0% |
| 4 | Hyundai Sonata LPG | 66.0% |
| 3 | Kia K5 | 67.7% |
| 2 | Kia K5 Hybrid | 70.1% |
| 1 | Hyundai Sonata Hybrid | 71.3% |
Based on representative model years and standard 15,000 km/yr — estimates, not market data.
The results are estimates based on public statistics and may differ from actual transaction prices and real costs. See how we calculate