Depreciation ranking — which cars hold value?
3-yr residual TOP 10
| # | Model | 3-yr residual |
|---|---|---|
| 1 | Kia Ray | 64.3% |
| 2 | Hyundai Casper | 63.6% |
| 3 | Kia Morning | 62.6% |
| 4 | Renault Korea Twizy | 62.0% |
| 5 | Chevrolet Spark | 59.9% |
| 6 | Hyundai Casper Electric | 59.0% |
| 7 | Kia Ray EV | 59.0% |
5-yr residual TOP 10
| # | Model | 5-yr residual |
|---|---|---|
| 1 | Kia Ray | 50.3% |
| 2 | Hyundai Casper | 49.6% |
| 3 | Kia Morning | 48.6% |
| 4 | Renault Korea Twizy | 48.0% |
| 5 | Chevrolet Spark | 45.9% |
| 6 | Hyundai Casper Electric | 45.0% |
| 7 | Kia Ray EV | 45.0% |
3-yr residual Bottom 10
| # | Model | 3-yr residual |
|---|---|---|
| 7 | Kia Ray EV | 59.0% |
| 6 | Hyundai Casper Electric | 59.0% |
| 5 | Chevrolet Spark | 59.9% |
| 4 | Renault Korea Twizy | 62.0% |
| 3 | Kia Morning | 62.6% |
| 2 | Hyundai Casper | 63.6% |
| 1 | Kia Ray | 64.3% |
Based on representative model years and standard 15,000 km/yr — estimates, not market data.
The results are estimates based on public statistics and may differ from actual transaction prices and real costs. See how we calculate