Depreciation ranking — which cars hold value?
3-yr residual TOP 10
| # | Model | 3-yr residual |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Camry Hybrid | 64.3% |
| 2 | Lexus NX350h | 64.2% |
| 3 | Lexus RX450h | 64.2% |
| 4 | Lexus ES300h | 63.7% |
| 5 | Toyota Prius | 63.7% |
| 6 | Toyota RAV4 Hybrid | 63.6% |
| 7 | Toyota Sienna Hybrid | 61.9% |
| 8 | Honda CR-V Hybrid | 61.8% |
| 9 | Honda Accord Hybrid | 61.4% |
| 10 | Porsche 911 | 61.3% |
5-yr residual TOP 10
| # | Model | 5-yr residual |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Camry Hybrid | 50.3% |
| 2 | Lexus NX350h | 50.2% |
| 3 | Lexus RX450h | 50.2% |
| 4 | Lexus ES300h | 49.7% |
| 5 | Toyota Prius | 49.7% |
| 6 | Toyota RAV4 Hybrid | 49.6% |
| 7 | Toyota Sienna Hybrid | 47.9% |
| 8 | Honda CR-V Hybrid | 47.8% |
| 9 | Honda Accord Hybrid | 47.4% |
| 10 | Porsche 911 | 47.3% |
3-yr residual Bottom 10
| # | Model | 3-yr residual |
|---|---|---|
| 172 | Polestar Polestar 2 | 48.2% |
| 171 | BYD Atto 3 | 49.5% |
| 170 | Tesla Model 3 | 50.5% |
| 169 | Volkswagen ID.4 | 50.6% |
| 168 | Tesla Model Y | 51.3% |
| 167 | BMW i4 | 51.6% |
| 166 | Volvo EX30 | 52.2% |
| 165 | Land Rover Defender | 53.3% |
| 164 | Ford Mustang | 53.6% |
| 163 | Volkswagen Jetta | 53.9% |
Based on representative model years and standard 15,000 km/yr — estimates, not market data.
The results are estimates based on public statistics and may differ from actual transaction prices and real costs. See how we calculate