Depreciation ranking — which cars hold value?
3-yr residual TOP 10
| # | Model | 3-yr residual |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Avante Hybrid | 72.5% |
| 2 | Kia K3 | 68.5% |
| 3 | Hyundai Avante | 67.3% |
| 4 | Hyundai Avante N | 67.0% |
| 5 | Hyundai Avante LPG | 67.0% |
| 6 | Hyundai i30 | 67.0% |
| 7 | Hyundai IONIQ | 67.0% |
| 8 | Hyundai IONIQ Electric | 67.0% |
| 9 | Hyundai Veloster N | 67.0% |
| 10 | Kia Carens | 67.0% |
5-yr residual TOP 10
| # | Model | 5-yr residual |
|---|---|---|
| 1 | Hyundai Avante Hybrid | 59.5% |
| 2 | Kia K3 | 55.5% |
| 3 | Hyundai Avante | 54.3% |
| 4 | Hyundai Avante N | 54.0% |
| 5 | Hyundai Avante LPG | 54.0% |
| 6 | Hyundai i30 | 54.0% |
| 7 | Hyundai IONIQ | 54.0% |
| 8 | Hyundai IONIQ Electric | 54.0% |
| 9 | Hyundai Veloster N | 54.0% |
| 10 | Kia Carens | 54.0% |
3-yr residual Bottom 10
| # | Model | 3-yr residual |
|---|---|---|
| 12 | Renault Korea SM3 | 67.0% |
| 11 | Chevrolet Cruze | 67.0% |
| 10 | Kia Carens | 67.0% |
| 9 | Hyundai Veloster N | 67.0% |
| 8 | Hyundai IONIQ Electric | 67.0% |
| 7 | Hyundai IONIQ | 67.0% |
| 6 | Hyundai i30 | 67.0% |
| 5 | Hyundai Avante LPG | 67.0% |
| 4 | Hyundai Avante N | 67.0% |
| 3 | Hyundai Avante | 67.3% |
Based on representative model years and standard 15,000 km/yr — estimates, not market data.
The results are estimates based on public statistics and may differ from actual transaction prices and real costs. See how we calculate