Hyundai IONIQ Electric
Overview
- Segment
- Compact
- Fuel
- Electric
- On sale since
- 2016
- Maintenance cost grade
- Grade 2 / 5
Estimated from segment average
Model years
| Year | New price | Engine | Efficiency | Est. value today | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ₩38,900,000 | EV | 6.3km/kWh | ₩23,340,000 | My Car's Value → |
| 2021 | ₩38,300,000 | EV | 6.3km/kWh | ₩20,682,000 | My Car's Value → |
| 2020 | ₩37,700,000 | EV | 6.3km/kWh | ₩18,473,000 | My Car's Value → |
| 2019 | ₩37,100,000 | EV | 6.3km/kWh | ₩16,324,000 | My Car's Value → |
| 2018 | ₩36,400,000 | EV | 6.3km/kWh | ₩14,560,000 | My Car's Value → |
| 2017 | ₩35,800,000 | EV | 6.3km/kWh | ₩12,888,000 | My Car's Value → |
| 2016 | ₩35,200,000 | EV | 6.3km/kWh | ₩11,264,000 | My Car's Value → |
Depreciation curve (latest year)
Calculators for this car
The results are estimates based on public statistics and may differ from actual transaction prices and real costs. See how we calculate