감가율 랭킹 — 감가 덜 되는 차는?
3년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 쏘나타 하이브리드 | 71.3% |
| 2 | 기아 K5 하이브리드 | 70.1% |
| 3 | 기아 K5 | 67.7% |
| 4 | 현대 쏘나타 LPG | 66.0% |
| 5 | 기아 K5 LPG | 66.0% |
| 6 | 르노코리아 SM5 | 66.0% |
| 7 | 현대 쏘나타 | 65.9% |
| 8 | 쉐보레 말리부 | 64.9% |
| 9 | 르노코리아 SM6 | 64.8% |
| 10 | 현대 아이오닉 6 | 62.8% |
5년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 5년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 쏘나타 하이브리드 | 58.3% |
| 2 | 기아 K5 하이브리드 | 57.1% |
| 3 | 기아 K5 | 54.7% |
| 4 | 현대 쏘나타 LPG | 53.0% |
| 5 | 기아 K5 LPG | 53.0% |
| 6 | 르노코리아 SM5 | 53.0% |
| 7 | 현대 쏘나타 | 52.9% |
| 8 | 쉐보레 말리부 | 51.9% |
| 9 | 르노코리아 SM6 | 51.8% |
| 10 | 현대 아이오닉 6 | 49.8% |
3년 잔존율 워스트 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 10 | 현대 아이오닉 6 | 62.8% |
| 9 | 르노코리아 SM6 | 64.8% |
| 8 | 쉐보레 말리부 | 64.9% |
| 7 | 현대 쏘나타 | 65.9% |
| 6 | 르노코리아 SM5 | 66.0% |
| 5 | 기아 K5 LPG | 66.0% |
| 4 | 현대 쏘나타 LPG | 66.0% |
| 3 | 기아 K5 | 67.7% |
| 2 | 기아 K5 하이브리드 | 70.1% |
| 1 | 현대 쏘나타 하이브리드 | 71.3% |
대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기