현대 쏘나타 LPG
모델 개요
- 차급
- 중형
- 연료
- LPG
- 출시
- 2016
- 정비비 등급
- 1등급 / 5
차급 평균 기준 추정
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,940만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 2,940만원 | 내 차 가치 → |
| 2025 | 2,900만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 2,407만원 | 내 차 가치 → |
| 2024 | 2,850만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 2,109만원 | 내 차 가치 → |
| 2023 | 2,810만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 1,855만원 | 내 차 가치 → |
| 2022 | 2,760만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 1,628만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 2,720만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 1,442만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 2,680만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 1,260만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 2,630만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 1,105만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 2,590만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 984만원 | 내 차 가치 → |
| 2017 | 2,540만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 864만원 | 내 차 가치 → |
| 2016 | 2,500만원 | 1,999cc | 10.2km/L | 750만원 | 내 차 가치 → |
감가 곡선 (최신 연식 기준)
이 차로 계산해 보기
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기