감가율 랭킹 — 감가 덜 되는 차는?
3년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 토요타 캠리 하이브리드 | 64.3% |
| 2 | 렉서스 NX350h | 64.2% |
| 3 | 렉서스 RX450h | 64.2% |
| 4 | 렉서스 ES300h | 63.7% |
| 5 | 토요타 프리우스 | 63.7% |
| 6 | 토요타 RAV4 하이브리드 | 63.6% |
| 7 | 토요타 시에나 하이브리드 | 61.9% |
| 8 | 혼다 CR-V 하이브리드 | 61.8% |
| 9 | 혼다 어코드 하이브리드 | 61.4% |
| 10 | 포르쉐 911 | 61.3% |
5년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 5년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 토요타 캠리 하이브리드 | 50.3% |
| 2 | 렉서스 NX350h | 50.2% |
| 3 | 렉서스 RX450h | 50.2% |
| 4 | 렉서스 ES300h | 49.7% |
| 5 | 토요타 프리우스 | 49.7% |
| 6 | 토요타 RAV4 하이브리드 | 49.6% |
| 7 | 토요타 시에나 하이브리드 | 47.9% |
| 8 | 혼다 CR-V 하이브리드 | 47.8% |
| 9 | 혼다 어코드 하이브리드 | 47.4% |
| 10 | 포르쉐 911 | 47.3% |
3년 잔존율 워스트 10
대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기