토요타 프리우스
모델 개요
- 차급
- 수입
- 연료
- 하이브리드
- 출시
- 2016
- 정비비 등급
- 2등급 / 5
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,370만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 4,370만원 | 내 차 가치 → |
| 2025 | 4,300만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 3,642만원 | 내 차 가치 → |
| 2024 | 4,240만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 3,125만원 | 내 차 가치 → |
| 2023 | 4,170만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 2,656만원 | 내 차 가치 → |
| 2022 | 4,110만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 2,289만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 4,040만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 2,008만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 3,980만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 1,779만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 3,910만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 1,552만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 3,850만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 1,374만원 | 내 차 가치 → |
| 2017 | 3,780만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 1,236만원 | 내 차 가치 → |
| 2016 | 3,710만원 | 1,987cc | 20.9km/L | 1,102만원 | 내 차 가치 → |
감가 곡선 (최신 연식 기준)
이 차로 계산해 보기
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기