토요타 캠리 하이브리드
모델 개요
- 차급
- 수입
- 연료
- 하이브리드
- 출시
- 2016
- 정비비 등급
- 2등급 / 5
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,360만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 5,360만원 | 내 차 가치 → |
| 2025 | 5,280만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 4,504만원 | 내 차 가치 → |
| 2024 | 5,200만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 3,864만원 | 내 차 가치 → |
| 2023 | 5,120만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 3,292만원 | 내 차 가치 → |
| 2022 | 5,040만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 2,838만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 4,960만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 2,495만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 4,880만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 2,211만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 4,800만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 1,934만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 4,720만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 1,713만원 | 내 차 가치 → |
| 2017 | 4,640만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 1,545만원 | 내 차 가치 → |
| 2016 | 4,560만원 | 2,487cc | 17.1km/L | 1,382만원 | 내 차 가치 → |
감가 곡선 (최신 연식 기준)
이 차로 계산해 보기
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기