감가율 랭킹 — 감가 덜 되는 차는?
3년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 아반떼 하이브리드 | 72.5% |
| 2 | 기아 K3 | 68.5% |
| 3 | 현대 아반떼 | 67.3% |
| 4 | 현대 아반떼 N | 67.0% |
| 5 | 현대 아반떼 LPG | 67.0% |
| 6 | 현대 i30 | 67.0% |
| 7 | 현대 아이오닉 | 67.0% |
| 8 | 현대 아이오닉 일렉트릭 | 67.0% |
| 9 | 현대 벨로스터 N | 67.0% |
| 10 | 기아 카렌스 | 67.0% |
5년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 5년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 아반떼 하이브리드 | 59.5% |
| 2 | 기아 K3 | 55.5% |
| 3 | 현대 아반떼 | 54.3% |
| 4 | 현대 아반떼 N | 54.0% |
| 5 | 현대 아반떼 LPG | 54.0% |
| 6 | 현대 i30 | 54.0% |
| 7 | 현대 아이오닉 | 54.0% |
| 8 | 현대 아이오닉 일렉트릭 | 54.0% |
| 9 | 현대 벨로스터 N | 54.0% |
| 10 | 기아 카렌스 | 54.0% |
3년 잔존율 워스트 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 12 | 르노코리아 SM3 | 67.0% |
| 11 | 쉐보레 크루즈 | 67.0% |
| 10 | 기아 카렌스 | 67.0% |
| 9 | 현대 벨로스터 N | 67.0% |
| 8 | 현대 아이오닉 일렉트릭 | 67.0% |
| 7 | 현대 아이오닉 | 67.0% |
| 6 | 현대 i30 | 67.0% |
| 5 | 현대 아반떼 LPG | 67.0% |
| 4 | 현대 아반떼 N | 67.0% |
| 3 | 현대 아반떼 | 67.3% |
대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기