감가율 랭킹 — 감가 덜 되는 차는?
3년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 그랜저 하이브리드 | 64.5% |
| 2 | 기아 K8 하이브리드 | 63.7% |
| 3 | 기아 K8 | 63.0% |
| 4 | 현대 그랜저 | 61.8% |
| 5 | 제네시스 G70 | 61.2% |
| 6 | 제네시스 G80 | 61.2% |
| 7 | 제네시스 G90 | 61.2% |
| 8 | 현대 그랜저 LPG | 61.0% |
| 9 | 기아 K7 | 61.0% |
| 10 | 기아 K9 | 61.0% |
5년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 5년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 그랜저 하이브리드 | 50.5% |
| 2 | 기아 K8 하이브리드 | 49.7% |
| 3 | 기아 K8 | 49.0% |
| 4 | 현대 그랜저 | 47.8% |
| 5 | 제네시스 G70 | 47.2% |
| 6 | 제네시스 G80 | 47.2% |
| 7 | 제네시스 G90 | 47.2% |
| 8 | 현대 그랜저 LPG | 47.0% |
| 9 | 기아 K7 | 47.0% |
| 10 | 기아 K9 | 47.0% |
3년 잔존율 워스트 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 16 | KG모빌리티 체어맨 W | 61.0% |
| 15 | 르노코리아 SM7 | 61.0% |
| 14 | 쉐보레 카마로 | 61.0% |
| 13 | 쉐보레 임팔라 | 61.0% |
| 12 | 제네시스 G80 전동화 | 61.0% |
| 11 | 기아 스팅어 | 61.0% |
| 10 | 기아 K9 | 61.0% |
| 9 | 기아 K7 | 61.0% |
| 8 | 현대 그랜저 LPG | 61.0% |
| 7 | 제네시스 G90 | 61.2% |
대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기