감가율 랭킹 — 감가 덜 되는 차는?
3년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 기아 카니발 하이브리드 | 74.5% |
| 2 | 현대 투싼 하이브리드 | 74.1% |
| 3 | 기아 쏘렌토 하이브리드 | 73.9% |
| 4 | 현대 싼타페 하이브리드 | 73.4% |
| 5 | 기아 스포티지 하이브리드 | 72.7% |
| 6 | 기아 카니발 | 72.5% |
| 7 | 현대 투싼 | 71.2% |
| 8 | 르노코리아 그랑 콜레오스 하이브리드 | 71.1% |
| 9 | 기아 쏘렌토 | 71.0% |
| 10 | 제네시스 GV70 | 70.2% |
5년 잔존율 TOP 10
| 순위 | 모델 | 5년 잔존율 |
|---|---|---|
| 1 | 기아 카니발 하이브리드 | 62.5% |
| 2 | 현대 투싼 하이브리드 | 62.1% |
| 3 | 기아 쏘렌토 하이브리드 | 61.9% |
| 4 | 현대 싼타페 하이브리드 | 61.4% |
| 5 | 기아 스포티지 하이브리드 | 60.7% |
| 6 | 기아 카니발 | 60.5% |
| 7 | 현대 투싼 | 59.2% |
| 8 | 르노코리아 그랑 콜레오스 하이브리드 | 59.1% |
| 9 | 기아 쏘렌토 | 59.0% |
| 10 | 제네시스 GV70 | 58.2% |
3년 잔존율 워스트 10
| 순위 | 모델 | 3년 잔존율 |
|---|---|---|
| 46 | KG모빌리티 토레스 EVX | 63.6% |
| 45 | 르노코리아 QM6 LPG | 65.2% |
| 44 | KG모빌리티 렉스턴 | 66.2% |
| 43 | 현대 아이오닉 5 | 66.7% |
| 42 | 기아 EV6 | 66.8% |
| 41 | 기아 EV9 | 67.1% |
| 40 | 현대 아이오닉 9 | 67.1% |
| 39 | KG모빌리티 렉스턴 스포츠 | 67.5% |
| 38 | 현대 스타리아 | 67.9% |
| 37 | KG모빌리티 토레스 | 68.7% |
대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기