KG모빌리티 렉스턴 스포츠
모델 개요
- 차급
- SUV
- 연료
- 디젤
- 출시
- 2018
- 정비비 등급
- 3등급 / 5
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,320만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 3,320만원 | 내 차 가치 → |
| 2025 | 3,270만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 2,730만원 | 내 차 가치 → |
| 2024 | 3,220만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 2,431만원 | 내 차 가치 → |
| 2023 | 3,170만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 2,140만원 | 내 차 가치 → |
| 2022 | 3,120만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 1,919만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 3,070만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 1,704만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 3,020만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 1,495만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 2,970만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 1,322만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 2,920만원 | 2,157cc | 10.8km/L | 1,183만원 | 내 차 가치 → |
감가 곡선 (최신 연식 기준)
이 차로 계산해 보기
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기