KG모빌리티 렉스턴
모델 개요
- 차급
- SUV
- 연료
- 디젤
- 출시
- 2017
- 정비비 등급
- 3등급 / 5
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,130만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 4,130만원 | 내 차 가치 → |
| 2025 | 4,070만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 3,346만원 | 내 차 가치 → |
| 2024 | 4,010만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 2,975만원 | 내 차 가치 → |
| 2023 | 3,940만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 2,608만원 | 내 차 가치 → |
| 2022 | 3,880만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 2,336만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 3,820만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 2,070만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 3,760만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 1,812만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 3,700만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 1,598만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 3,630만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 1,423만원 | 내 차 가치 → |
| 2017 | 3,570만원 | 2,157cc | 10.6km/L | 1,257만원 | 내 차 가치 → |
감가 곡선 (최신 연식 기준)
이 차로 계산해 보기
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기