혼다 어코드 하이브리드
모델 개요
- 차급
- 수입
- 연료
- 하이브리드
- 출시
- 2017
- 정비비 등급
- 2등급 / 5
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,060만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 5,060만원 | 내 차 가치 → |
| 2025 | 4,980만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 4,104만원 | 내 차 가치 → |
| 2024 | 4,910만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 3,506만원 | 내 차 가치 → |
| 2023 | 4,830만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 2,966만원 | 내 차 가치 → |
| 2022 | 4,760만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 2,542만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 4,680만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 2,218만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 4,600만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 1,950만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 4,530만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 1,694만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 4,450만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 1,486만원 | 내 차 가치 → |
| 2017 | 4,380만원 | 1,993cc | 17.5km/L | 1,332만원 | 내 차 가치 → |
감가 곡선 (최신 연식 기준)
이 차로 계산해 보기
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기