현대 쏘나타
모델 개요
- 차급
- 중형
- 연료
- 가솔린
- 출시
- 2016
- 정비비 등급
- 1등급 / 5
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,070만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 3,070만원 | 내 차 가치 → |
| 2025 | 3,020만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 2,504만원 | 내 차 가치 → |
| 2024 | 2,980만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 2,202만원 | 내 차 가치 → |
| 2023 | 2,930만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 1,931만원 | 내 차 가치 → |
| 2022 | 2,890만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 1,702만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 2,840만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 1,502만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 2,790만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 1,309만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 2,750만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 1,152만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 2,700만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 1,023만원 | 내 차 가치 → |
| 2017 | 2,660만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 902만원 | 내 차 가치 → |
| 2016 | 2,610만원 | 1,999cc | 13.3km/L | 780만원 | 내 차 가치 → |
감가 곡선 (최신 연식 기준)
이 차로 계산해 보기
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기