모델 개요
- 차급
- 중형
- 연료
- 가솔린
- 출시
- 2016
- 정비비 등급
- 2등급 / 5
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|
| 2022 | 2,780만원 | 1,490cc | 13.2km/L | 1,610만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 2,740만원 | 1,490cc | 13.2km/L | 1,422만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 2,690만원 | 1,490cc | 13.2km/L | 1,235만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 2,650만원 | 1,490cc | 13.2km/L | 1,084만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 2,600만원 | 1,490cc | 13.2km/L | 959만원 | 내 차 가치 → |
| 2017 | 2,560만원 | 1,490cc | 13.2km/L | 842만원 | 내 차 가치 → |
| 2016 | 2,520만원 | 1,490cc | 13.2km/L | 728만원 | 내 차 가치 → |
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기