유지비 랭킹 — 유지비 싼 차는?
연간 유지비 TOP 10
| 순위 | 모델 | 연간 유지비 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 아이오닉 6 | 270만원 |
| 2 | 현대 쏘나타 하이브리드 | 343만원 |
| 3 | 기아 K5 하이브리드 | 345만원 |
| 4 | 현대 쏘나타 LPG | 356만원 |
| 5 | 기아 K5 LPG | 359만원 |
| 6 | 쉐보레 말리부 | 380만원 |
| 7 | 르노코리아 SM6 | 383만원 |
| 8 | 현대 쏘나타 | 388만원 |
| 9 | 기아 K5 | 392만원 |
| 10 | 르노코리아 SM5 | 439만원 |
유류 · 보험 · 세금 · 정비 · 대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기