유지비 랭킹 — 유지비 싼 차는?
연간 유지비 TOP 10
| 순위 | 모델 | 연간 유지비 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 아이오닉 5 | 284만원 |
| 2 | 기아 EV6 | 286만원 |
| 3 | KG모빌리티 코란도 이모션 | 288만원 |
| 4 | KG모빌리티 토레스 EVX | 292만원 |
| 5 | 현대 넥쏘 | 304만원 |
| 6 | 제네시스 GV60 | 306만원 |
| 7 | 제네시스 GV70 전동화 | 313만원 |
| 8 | 현대 아이오닉 9 | 318만원 |
| 9 | 기아 EV9 | 324만원 |
| 10 | 기아 스포티지 하이브리드 | 344만원 |
유류 · 보험 · 세금 · 정비 · 대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기