유지비 랭킹 — 유지비 싼 차는?
연간 유지비 TOP 10
| 순위 | 모델 | 연간 유지비 |
|---|---|---|
| 1 | 제네시스 G80 전동화 | 318만원 |
| 2 | 기아 K8 하이브리드 | 332만원 |
| 3 | 현대 그랜저 하이브리드 | 343만원 |
| 4 | 르노코리아 SM7 | 399만원 |
| 5 | 현대 그랜저 LPG | 413만원 |
| 6 | 기아 K8 | 438만원 |
| 7 | 현대 그랜저 | 440만원 |
| 8 | 기아 K7 | 445만원 |
| 9 | 제네시스 G70 | 463만원 |
| 10 | 쉐보레 임팔라 | 483만원 |
유류 · 보험 · 세금 · 정비 · 대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기