유지비 랭킹 — 유지비 싼 차는?
연간 유지비 TOP 10
| 순위 | 모델 | 연간 유지비 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 아이오닉 일렉트릭 | 266만원 |
| 2 | 현대 아이오닉 | 305만원 |
| 3 | 현대 아반떼 하이브리드 | 311만원 |
| 4 | 현대 아반떼 LPG | 329만원 |
| 5 | 현대 아반떼 | 348만원 |
| 6 | 기아 K3 | 356만원 |
| 7 | 쉐보레 크루즈 | 381만원 |
| 8 | 현대 i30 | 386만원 |
| 9 | 르노코리아 SM3 | 391만원 |
| 10 | 기아 카렌스 | 393만원 |
유류 · 보험 · 세금 · 정비 · 대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기