유지비 랭킹 — 유지비 싼 차는?
연간 유지비 TOP 10
| 순위 | 모델 | 연간 유지비 |
|---|---|---|
| 1 | 현대 코나 일렉트릭 | 273만원 |
| 2 | 기아 쏘울 EV | 275만원 |
| 3 | 쉐보레 볼트 EV | 278만원 |
| 4 | 르노코리아 조에 | 278만원 |
| 5 | 기아 EV3 | 280만원 |
| 6 | 기아 니로 EV | 282만원 |
| 7 | 기아 니로 플러스 | 284만원 |
| 8 | 쉐보레 볼트 EUV | 284만원 |
| 9 | 기아 니로 하이브리드 | 313만원 |
| 10 | 현대 코나 하이브리드 | 319만원 |
유류 · 보험 · 세금 · 정비 · 대표 연식·연 15,000km 기준 추정치이며 실거래 데이터가 아닙니다.
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기