기아 레이
모델 개요
- 차급
- 경차
- 연료
- 가솔린
- 출시
- 2016
- 정비비 등급
- 1등급 / 5
연식별 정보
| 연식 | 신차가 | 배기량 | 연비 | 현재 예상 가치 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,560만원 | 998cc | 12.7km/L | 1,560만원 | 내 차 가치 → |
| 2025 | 1,540만원 | 998cc | 12.7km/L | 1,298만원 | 내 차 가치 → |
| 2024 | 1,510만원 | 998cc | 12.7km/L | 1,122만원 | 내 차 가치 → |
| 2023 | 1,490만원 | 998cc | 12.7km/L | 958만원 | 내 차 가치 → |
| 2022 | 1,470만원 | 998cc | 12.7km/L | 842만원 | 내 차 가치 → |
| 2021 | 1,440만원 | 998cc | 12.7km/L | 724만원 | 내 차 가치 → |
| 2020 | 1,420만원 | 998cc | 12.7km/L | 629만원 | 내 차 가치 → |
| 2019 | 1,400만원 | 998cc | 12.7km/L | 550만원 | 내 차 가치 → |
| 2018 | 1,370만원 | 998cc | 12.7km/L | 470만원 | 내 차 가치 → |
| 2017 | 1,350만원 | 998cc | 12.7km/L | 396만원 | 내 차 가치 → |
| 2016 | 1,330만원 | 998cc | 12.7km/L | 336만원 | 내 차 가치 → |
감가 곡선 (최신 연식 기준)
이 차로 계산해 보기
본 결과는 공개 통계 기반 추정치이며 실제 거래가·실비용과 다를 수 있습니다. 산정 방식 보기