Hyundai Kona Hybrid
Overview
- Segment
- Subcompact
- Fuel
- Hybrid
- On sale since
- 2017
- Maintenance cost grade
- Grade 2 / 5
Model years
| Year | New price | Engine | Efficiency | Est. value today | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₩31,200,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩31,200,000 | My Car's Value → |
| 2025 | ₩30,700,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩26,893,200 | My Car's Value → |
| 2024 | ₩30,300,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩23,512,800 | My Car's Value → |
| 2023 | ₩29,800,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩20,442,800 | My Car's Value → |
| 2022 | ₩29,300,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩18,048,800 | My Car's Value → |
| 2021 | ₩28,900,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩15,779,400 | My Car's Value → |
| 2020 | ₩28,400,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩13,802,400 | My Car's Value → |
| 2019 | ₩27,900,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩12,164,400 | My Car's Value → |
| 2018 | ₩27,500,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩10,890,000 | My Car's Value → |
| 2017 | ₩27,000,000 | 1,580cc | 19.8km/L | ₩9,612,000 | My Car's Value → |
Depreciation curve (latest year)
Calculators for this car
The results are estimates based on public statistics and may differ from actual transaction prices and real costs. See how we calculate